Stichting Recht voor Groningen is een initiatief van en opgericht door de vereniging Groninger Bodem Beweging die de belangen behartigt van slachtoffers van gaswinning in Groningen.
AOok bekend als |
ANBI-gegevensStichting Recht voor Groningen |
Statutaire naam | Stichting Recht voor Groningen |
RSIN | 8561.52.845 |
Adres | Stationslaan 8 |
Postcode | 9919 AB |
Plaats | Loppersum |
Telefoon | 06 – 2161 5080 |
info@rechtvoorgroningen.nl | |
Website | www.rechtvoorgroningen.nl |
Statuten | Klik hier voor het afschrift |
Kvk | 6553 8897 |
Bank | NL32 RABO 0309 0818 31 |
Bestuur | Coert Fossen, voorzitter Albert Hebels, penningmeester Ciska van Aken, lid |
Raad van toezicht | Bram van Dam, voorzitter Jelle van der Knoop, secretaris Reint Wobbes, lid |
Doelstelling |
|
Hoofdlijnen van het beleidsplan en verantwoording
Hoofdlijnen van het beleidsplan |
– Het verzamelen van gelden om juridische procedures mogelijk te maken. Daarbij worden procedures geselecteerd die een optimaal effect hebben op de positie van een zo groot mogelijk aantal gedupeerden. – Het doen voeren van deze procedures en het breed bekendmaken van de resultaten. – Het verkrijgen van naamsbekendheid. |
Beloningsbeleid | Bestuursleden ontvangen geen beloning voor verrichte werkzaamheden. Gemaakte kosten worden vergoed onder overlegging van de brondocumenten. |
Activiteitenverslag | Na afloop van elk jaar wordt een verslag over de activiteiten in dat jaar op de website gepubliceerd. |
Financieel verslag | Over elk jaar wordt een financieel verslag gemaakt dat door een accountant wordt gecontroleerd en dat op de website wordt geplaatst. |
Raad van Toezicht | Minimaal twee keer per jaar wordt verantwoording afgelegd aan de Raad van Toezicht. Deze heeft toegang tot alle bescheiden. |
Financieel verslag | Staat van baten en lasten 2023 |
Baten | |
Giften | 1.129 |
Lasten | |
Bankkosten | 172 |
Batig saldo | 1.017 |
Balans per 31-12-2023 | |
Activa | |
Liquide middelen | 64.953 |
Passiva | |
Eigen vermogen | 64.953 |
Datum plaatsing | 13 mei 2024 |